int N, M, i, j, l, r, max, min, sum; int mas[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}}; | Объявление | ||
---|---|---|---|
for (i = 0; i < N; i++){ for (j = 0; j < M; j++){ | cin >> mas[i][j]; | }} | Ввод элементов |
cout << mas[i][j]; | Вывод элементов | ||
mas[i][j] = l + rand() % (r - l + 1); | Случайное заполнение. Диапазон чисел: [l, r] | ||
if (mas[i][j] > max) max = mas[i][j]; | Максимальный элемент | ||
if (mas[i][j] < min) min = mas[i][j]; | Минимальный элемент | ||
sum = sum + mas[i][j]; | Сумма элементов |
Информатика • 10 класс
268
Алгоритмы обработки двумерных массивов (C++)
Было полезно?
Рекомендуем
Вы учитель или ученик?
Познакомьтесь с нашим образовательным онлайн-сервисом с тысячами интерактивных работ
Учителю
Удобно проводить уроки в классе, назначать работы на дом и анализировать результаты всего класса или конкретных учеников
Ученику
Самостоятельно изучать новые и повторять пройденные темы, готовиться по индивидуальной траектории и оценивать результаты на наглядных графиках