Планета | Период вращения вокруг оси, земных суток | Период обращения вокруг Солнца, лет | Средний диаметр, 103 км | Среднее расстояние до Солнца, а. е. | Количество спутников |
---|---|---|---|---|---|
Меркурий | 58,6 | 0,24 | 4,9 | 0,39 | 0 |
Венера | 243 | 0,62 | 12,1 | 0,72 | 0 |
Земля | 1 | 1 | 12,7 | 1 | 1 |
Марс | 1 | 1,88 | 6,8 | 1,52 | 2 |
Юпитер | 0,41 | 11,86 | 139,8 | 5,2 | 80 |
Сатурн | 0,43 | 29,46 | 116,5 | 9,58 | 83 |
Уран | 0,72 | 84,01 | 50,7 | 19,2 | 27 |
Нептун | 0,67 | 164,79 | 49,2 | 30,05 | 14 |
Рекомендуем