Растительная клетка | Животная клетка | Грибная клетка |
---|---|---|
Оформленное ядро, окружённое двойной мембраной, ядрышко, линейная ДНК, хромосомы | Оформленное ядро, окружённое двойной мембраной, ядрышко, линейная ДНК, хромосомы | Оформленное ядро, окружённое двойной мембраной, ядрышко, линейная ДНК, хромосомы |
Автотрофный тип питания | Гетеротрофный тип питания | Гетеротрофный тип питания |
Клеточная стенка из целлюлозы | Клеточная стенка отсутствует | Клеточная стенка из хитина |
Контакты между клетками с помощью плазмодесм | Контакты между клетками с помощью десмосом | Контакты между клетками с помощью септ |
Органоиды: ЭПС, комплекс Гольджи, митохондрии, пластиды, рибосомы, крупные вакуоли, пероксисомы, у низших растений – центриоли | Органоиды: ЭПС, комплекс Гольджи, митохондрии, лизосомы, центриоли, рибосомы, пероксисомы, вакуоли только у простейших | Органоиды: ЭПС, комплекс Гольджи, митохондрии, лизосомы, рибосомы, пероксисомы, мелкие вакуоли |
Запасное вещество – крахмал | Запасное вещество – гликоген | Запасное вещество – гликоген |
Биология • 10 класс
570
Сравнительная характеристика клеток эукариот
Было полезно?
Рекомендуем
Вы учитель или ученик?
Познакомьтесь с нашим образовательным онлайн-сервисом с тысячами интерактивных работ
Учителю
Удобно проводить уроки в классе, назначать работы на дом и анализировать результаты всего класса или конкретных учеников
Ученику
Самостоятельно изучать новые и повторять пройденные темы, готовиться по индивидуальной траектории и оценивать результаты на наглядных графиках