Лет назад | Описание |
---|---|
3,9–2,9 млн. | Австралопитек – наиболее вероятный предок людей |
2,3–1,5 млн | Первый вид людей – человек умелый. Регулярно использовал орудия труда |
1,8–1,4 млн | Человек трудящийся. Научился использовать огонь |
1,45–0,8 млн | Человек прямоходящий. Переселился из Африки в Азию и Европу |
130–28 тыс. | Неандерталец – развитый вид человека, вымерший по неизвестным причинам |
45 тыс. – … | Человек разумный – единственный вид людей, который существует до сих пор |
Происхождение и расселение древнейшего человека
Было полезно?
Рекомендуем
Вы учитель или ученик?
Познакомьтесь с нашим образовательным онлайн-сервисом с тысячами интерактивных работ
Учителю
Удобно проводить уроки в классе, назначать работы на дом и анализировать результаты всего класса или конкретных учеников
Ученику
Самостоятельно изучать новые и повторять пройденные темы, готовиться по индивидуальной траектории и оценивать результаты на наглядных графиках