Требуемое свойство | Признак делимости | Примеры |
---|---|---|
Число делится на 2 | Последняя цифра числа делится на 2 | 123456, число 6 делится на 2 |
Число делится на 4 | Число, образованное двумя последними цифрами, делится на 4 | 123456, число 56 делится на 4 |
Число делится на 8 | Число, образованное тремя последними цифрами, делится на 8 | 123456, число 456 делится на 8; 33333008, число 8 делится на 8 |
Число делится на 5 | Число оканчивается на цифры 0 или 5 | 12345, оканчивается на цифру 5; 770660, оканчивается на цифру 0 |
Число делится на 10 | Число оканчивается на цифру 0 | 76543210, оканчивается на цифру 0 |
Число делится на 3 | Сумма цифр делится на 3 | 123456, сумма цифр равна 21, делится на 3 |
Число делится на 9 | Сумма цифр делится на 9 | 1234566, сумма цифр равна 27, делится на 9 |
Число делится на 6 | Последняя цифра числа делится на 2 и сумма цифр делится на 3 | 123456, делится на 2 и на 3; 102030, делится на 2 и на 3 |
Число делится на 11 | Модуль разности между суммой цифр, занимающих нечётные места, и суммой цифр, занимающих чётные места, делится на 11 | 1233507, разность (1 + 3 + 5 + 7 ) – (2 + 3) = 11 делится на 11; 11223344, разность (1 + 2 + 3 + 4 ) – (1 + 2 + 3 + 4 ) = 0 делится на 11 |
Признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11
Было полезно?
Рекомендуем
Вы учитель или ученик?
Познакомьтесь с нашим образовательным онлайн-сервисом с тысячами интерактивных работ
Учителю
Удобно проводить уроки в классе, назначать работы на дом и анализировать результаты всего класса или конкретных учеников
Ученику
Самостоятельно изучать новые и повторять пройденные темы, готовиться по индивидуальной траектории и оценивать результаты на наглядных графиках