Поколение (период) | Элементная база, программное обеспечение | ОЗУ, быстродействие | Примеры |
---|---|---|---|
I (1946–1959) | – Электронные лампы – Двоичный код | – 100 Кбайт – 103 | ЭНИАК, МЭМС |
II (1960–1969) | – Полупроводники – Алгоритмические языки | – 1 Мбайт – 105 | БЭСМ, Минск-23 |
III (1970–1979) | – Интегральные схемы – ОС, высокоуровневые языки программирования | – 10 Мбайт – 106 | IBM 360 |
IV (1980–1989) | – Микропроцессор, СБИС – Прикладное и сетевое ПО | – 1 Гбайт – 109 | Macintosh |
V (2000 – по н. в.) | – Оптоэлектроника – Интеллектуальные программные системы | – 1 Тбайт – 1012 + несколько ядер | Acer, Toshiba |
VI (перспектива) | – Оптический транзистор | – 1 Пбайт – Минимум 1015 | Оптический компьютер |
– Искусственные нейроны | Нейрокомпьютер | ||
– Кубит | Квантовый компьютер |
История и перспективы развития компьютерной техники. Архитектура компьютера
Было полезно?
Рекомендуем
Вы учитель или ученик?
Познакомьтесь с нашим образовательным онлайн-сервисом с тысячами интерактивных работ
Учителю
Удобно проводить уроки в классе, назначать работы на дом и анализировать результаты всего класса или конкретных учеников
Ученику
Самостоятельно изучать новые и повторять пройденные темы, готовиться по индивидуальной траектории и оценивать результаты на наглядных графиках