Тип устройства | Примеры | Принцип работы | Ключевые характеристики |
|---|---|---|---|
Клавиатура | Механическая, мембранная | Замыкание контактов при нажатии клавиш | Раскладка, тип пере-ключателей, интерфейс подключения |
Мышь | Оптическая, лазерная | Сенсор считывает перемещение по поверхности | Разрешение (DPI), коли-чество кнопок, интер-фейс подключения |
Микрофон | Конденсатор-ный, динами-ческий | Преобразует звуковые волны в электрические сигналы | Чувствительность, частотный диапазон, тип подключения |
Сканер | Планшетный, ручной | Считывает изображение с помощью светодатчика | Разрешение (DPI), скорость сканирования, глубина цвета |
Сенсорный экран | Ёмкостный, резистивный | Распознавание касаний и жестов | Разрешение, мультитач, задержка отклика |
Сетевая карта | Ethernet, Wi-Fi адаптер | Передача данных между компьютером и сетью | Скорость (Мбит/с), стандарт, интерфейс |
Накопитель | SSD, HDD | Чтение/запись с помо-щью магнитных пластин или флэш-памяти | Ёмкость (ГБ/ТБ), скорость чтения/записи (МБ/с), интерфейс |
Информатика • 10 класс
3068
Устройства ввода-вывода
Было полезно?
Рекомендуем
Вы учитель или ученик?
Познакомьтесь с нашим образовательным онлайн-сервисом с тысячами интерактивных работ
Учителю
Удобно проводить уроки в классе, назначать работы на дом и анализировать результаты всего класса или конкретных учеников
Ученику
Самостоятельно изучать новые и повторять пройденные темы, готовиться по индивидуальной траектории и оценивать результаты на наглядных графиках