Название | Источник | Применения |
---|---|---|
Радиоволны | Открытый колебательный контур | Радиовещание, телевидение, радиолокация |
Инфракрасное (тепловое) излучение | Нагретые тела | Сушка древесины и продуктов, обогрев помещений, ночное видение |
Видимое излучение | Нагретые тела | Передача и приём информации |
Ультрафиолетовое излучение | Нагретые тела | Медицина, дезинфекция помещений, солярии |
Рентгеновское излучение | Тормозящиеся в веществе быстрые электроны | Рентгенодиагностика, рентгенотерапия, дефектоскопия |
Гамма-излучение | Ядра атомов | Гамма-терапия, получение новых сортов растений |
Спектр электромагнитных волн
Было полезно?
Рекомендуем
Вы учитель или ученик?
Познакомьтесь с нашим образовательным онлайн-сервисом с тысячами интерактивных работ
Учителю
Удобно проводить уроки в классе, назначать работы на дом и анализировать результаты всего класса или конкретных учеников
Ученику
Самостоятельно изучать новые и повторять пройденные темы, готовиться по индивидуальной траектории и оценивать результаты на наглядных графиках