Наименование | HTML-тэги | Наименование | HTML-тэги |
---|---|---|---|
Форматирование текста | Форматирование шрифта | ||
Заголовок | <h1> ... </h1> ... <h6> ... </h6> | Жирный | <b> ... </b> |
Заголовок с выравниванием | <h? align = "left | center | right | justify"> ... </h?> | Курсив | <i> ... </i> |
Перевод строки | <br/> | Подчёркнутый | <u> ... </u> |
Горизонтальный разделитель | <hr/> | Верхний индекс | <sub> ... </sub> |
Выравнивание по центру | <center> ... </center> | Нижний индекс | <sup> ... </sup> |
Гиперссылка | <a href = "URL"> ... </a> | Размер шрифта | <font size = "размер шрифта"> ... </font> |
Изображение | <img src = "URL" alt = "другой текст" /> | Цвет шрифта | <font color = "название цвета"> ... </font> |
Блочный элемент | <div> ... </div> | Гарнитура шрифта | <font face = "название шрифта"> ... </font> |
Разметка текста в HTML
Было полезно?
Рекомендуем
Вы учитель или ученик?
Познакомьтесь с нашим образовательным онлайн-сервисом с тысячами интерактивных работ
Учителю
Удобно проводить уроки в классе, назначать работы на дом и анализировать результаты всего класса или конкретных учеников
Ученику
Самостоятельно изучать новые и повторять пройденные темы, готовиться по индивидуальной траектории и оценивать результаты на наглядных графиках